製品特長
様々な用途、加工法に対応できる幅広いグレードラインナップを取り揃えています。
ピックアップ・グレード
01クリーン
添加剤を配合していない無添加グレードを多くラインナップしており、食品用途などクリーン性が要求される分野にも多くご使用いただいています。
代表グレード
LC600A, LC602A
02高品質
フィルム製品の欠点を低減、管理したグレードがございます。
電子部品や光学部品などの保護フィルム分野で多くご使用いただいています。
代表グレード
LF441A
03BCP
一部のグレードにおいては、
複数拠点にて併産体制を整えており、お客様の事業継続性に貢献できます。
※詳細についてはお問い合わせください。
ピックアップ・グレード
ノーアンカーラミネート:
「LC605Y」
押出ラミネート加工において、
アンカーコート剤(接着剤+溶剤)を使わなくても基材フィルムとの優れた接着性を発現します。
特徴
- 溶剤フリー(低環境負荷、溶剤管理業務削減)
- 高い成形加工性
- ノントリミング可能(ロス削減)
- 専用パージ剤不要(ロス削減)
超耐候性:KOKANOX
(コーカノックス)「XJ100H」
一般的な練りこみ型の耐候剤のようにブリードしないため、少量添加で優れた耐候性(屋外耐久性)を付与できます。屋外使用の農業資材などに幅広く使用されています。
特徴
- ブリードしない
- 耐候性能の持続(屋外耐久性の向上)
- 長寿命化
環境対応
用途
食品用途から産業用途まで、多岐にわたる分野に使用されています。
※画像をクリックすると詳細ウィンドウが開きます。
食品パッケージ
紙パック
保護フィルム
産業材
ラインナップ / ダウンロード
物性表 ノバテック™ LD
フィルム | フィルム | 中空/押出 | 押出ラミネート | 射出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 測定規格 | LF128 | LF129 | LF161 | LF280H | LF280 | LF240 | LF244E | LF245E | LF246E | LF342M1 | LF480M | LF441MD1 | LF448K1 | LF441A | LF441B | LF440B | LF581X | LF640MA | ZE41KK | LB240 | LB420M | LC520 | LC522 | LC600A | LC607K | LC602A | LC604 | LC720 | LC605Y | LJ802 | LJ803 | LJ902 | LJ8041 | LJ802A | LJ920 |
MFR | g/10min | JIS K6922-2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 4 | 7 | 8 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 7.3 | 22 | 22 | 45 | 23 | 27 | 58 |
密度 | g/cm3 | JIS K7112 | 0.922 | 0.922 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.930 | 0.924 | 0.925 | 0.924 | 0.924 | 0.925 | 0.933 | 0.924 | 0.922 | 0.924 | 0.922 | 0.923 | 0.923 | 0.918 | 0.919 | 0.919 | 0.918 | 0.922 | 0.918 | 0.918 | 0.921 | 0.915 | 0.918 | 0.919 | 0.923 |
引張破壊応力 | MPa | JIS K6922-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
引張破壊呼びひずみ | % | JIS K6922-2 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | >400 | >400 | >400 | - | - | - | - | - | - | - | - | >400 | >400 | >400 | >400 | 300 | 300 |
引張破壊ひずみ | % | JIS K6922-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
曲げ弾性率 | MPa | JIS K6922-2 | 260 | 260 | 370 | 370 | 370 | 310 | 290 | 290 | 290 | 170 | 250 | 160 | 180 | 160 | 160 | 190 | 260 | 160 | 280 | 310 | 280 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 150 | 160 | 110 | 170 | 130 | 190 |
シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | JIS K6922-2 | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず | 破壊せず |
引張衝撃強さ | kJ/m2 | JIS K6922-2 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 230 | 200 | 230 | 210 | 210 | 230 | 200 | 180 | 200 | 200 | 190 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 | 190 | 170 | 200 | 150 | 140 | 130 | 150 | 160 | 130 |
硬 さ(デュロメータD) | (HDD) | JIS K7215 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 56 | 50 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 47 | 47 | 43 | 47 | 45 | 48 |
ビカット軟化温度 | ℃ | JIS K7206 | 96 | 95 | 104 | 103 | 103 | 97 | 96 | 96 | 96 | 98 | 105 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 105 | 99 | 93 | 97 | 93 | 96 | 96 | 87 | 89 | 89 | 86 | 91 | 87 | 81 | 84 | 74 | 79 | 82 | 87 |
融 点(DSC) | ℃ | JIS K7121 | 111 | 111 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 115 | 113 | 115 | 114 | 114 | 113 | 116 | 113 | 111 | 113 | 111 | 111 | 111 | 106 | 107 | 107 | 106 | 110 | 106 | 105 | 106 | 103 | 122 | 104 | 108 |
脆化温度 | ℃ | ISO 974 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 |
試験片作製方法 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 圧縮 | 圧縮 | 圧縮 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | ||
特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
主な用途 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
合成樹脂製食品包装等に関するポリ衛協継承基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
- 本シートのデータは、特定条件下で測定されたものであり、規格値ではございません。数値・用途例は適応性を保証するものではありませんので、目安としてのみご使用ください。
- 適応性(品質・安全性・適法性・知的財産権等)は、貴社にて御評価・御判断願います。
- 海外への販売を検討される際には、出荷される国における規制をご考慮ください。
- 医薬品包装・医療機器用途についてはお使いいただけない場合もございますので、事前に、必ず弊社までご相談ください。
- 食品用の容器・器具・包装、耐久商品としてのご使用につきましては、弊社までご相談ください。
- 本シートの数値は予告なく変更することがありますので、御承知願います。